Опис
| Культура | Захворювання | Норми витрати | Максимальна кратність обробок |
| Картопля | Фітофтороз, макроспоріоз | 20 мл на 5 л води на 1 сотку | 2 |
| Томати | Фітофтороз, макроспоріоз, бура плямистість | 20 мл на 5-7 л води на 1 сотку | 3 |
| Огірки | Переноспорозу, антракноз, бактеріоз | 20 мл на 5-7 л води на 1 сотку | 3 |
| Яблуня, груша | Парша, плямистості | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 2 |
| Вишня, черешня, абрикос | Бактеріальний рак кісточкових, біла гниль кісточкових, дырявость листя | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 2 |
| Виноград | Антракноз, мілдью | 20 мл на 5 л води на 1 сотку | 2 |
| Смородина | Обпадання листя, стовпчаста іржа чорної смородини | 20 мл на 7 л води на 1 сотку | 2 |
| Троянди в грунті | Борошниста роса, чорна плямистість | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 2 |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.