Опис
Високоефективний універсальний засіб для боротьби з будь-якими бур’янами, цей гербіцид повністю знищує однорічні та багаторічні, злакові та дводольні бур’яни, включаючи їх наземні та підземні частини. Підходить для обробки таких культур та ділянок як: пари, зернові, смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, плодові насадження, виноградники, ріпак, соняшник, соя, горох; поля, призначені для посівів сільськогосподарських культур. Засіб проникає в бур’яни через стебла та листя і сприяє їх швидкому усиханню, ефект якого помітний вже через тиждень, а все завдяки діючій речовині гліфосату. Ефективно проти таких однорічних дводольних і злакових бур’янів як: вовсюг, осот городній, мятлик, пирій повзучий, росичка криваво-червона, багаття житнє, мітлиця звичайна, куряче просо, гумай, щучка дерниста, лебеда, незабудка, незабудка мокриця, суріпка, подорожник, кульбаба та ще понад 6 тис. видів.
Переваги препарату Раундап від бур’янів
- Знищення бур’янів до того, як вони встигають завдати шкоди культурі у критичний період її розвитку
- Зменшення кількості механічних обробок, збереження ґрунтової вологи – посів у оптимальні терміни
- Підвищення польової схожості культур за рахунок збереження цілісної кореневої частини корисних рослин
- Препарат безпечний для навколишнього середовища та не накопичується в корінні рослин
Інструкція, спосіб застосування, норма витрати, склад, дозування гербіциду Раундап
Культура та норма витрати препарату Раундап:
| Норма витрати препарату(л/га) | Культура, об’єкт, що обробляється | Об’єкт, проти якого обробляється | Спосіб, час обробок,обмеження | Термін останньої обробки | Макс. кратність обробок |
| 4,0 | Пари | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | – | 1 |
| 2,4 | Пари | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | – | 1 |
| 2,4 | Зернові культури | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більш 30% | 14 | 1 | |
| 4,8 | Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо-та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи) | Однорічні і багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | – | 1 |
| 3.2 | Виноградники, плодові сади | Однорічні злакові і дводольні бур’яни | Направлене обприскування вегетуючих бур’янів у міжряддях навесні або влітку | – | 1-2 (друга за необхідності) |
| 6,0 | Виноградники, Плодові сади | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Направлене обприскування вегетуючих бур’янів у міжряддях навесні або влітку | – | 1 |
| 6.4 | Дренажні канали та їх узбіччя | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування каналів до їх затоплення водою | – | 1 |
| 2,4 | Ріпак | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків | 14 | 1 | |
| 2,4 | Соняшник | Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків | 11 | 1 | |
| 2,4 | Соя | Обприскування посівів за 14 | 14 | 1 | |
| 2,4 | Горох | Обприскування посівів при побурінні 70-75% бобів культури | 14 | 1 | |
| 2,4 | Поля, призначені під посіви сільськогосподарських культур | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника | – | 1 |















Відгуки
Відгуків немає, поки що.